lunedì 21 maggio 2012

Risultati del Campionato Regionale U16

Domenica 20 maggio si sono svolti a Biella i campionati regionali per i ragazzi Under 16.
Questi i risultati dei ragazzi di Ciriè:
Torneo Allievi (15-16 anni) 8° posto per Simone Norbiato e qualificazione per la finale nazionale di Ragusa.
Torneo Cadetti (13-14 anni) 6° posto per Andrea Carollo.
Torneo Giovanissimi (11-12 anni) 17° posto per Emanuele Merlo.
Torneo Piccoli Alfieri (8 anni) 2° posto per Mattia Sgritta e qualificazione per la finale nazionale di Ragusa.
Il Consiglio Direttivo del circolo si congratula con i ragazzi e con le famiglie che hanno dedicato una giornata per rappresentare il nostro circolo in una manifestazione così importante per il settore giovanile.
A breve verranno aggiunte altre foto della manifestazione.

domenica 13 maggio 2012

Tornei di scacchi a Chivasso e Biella

Sabato 19 maggio alle ore 14:30 , torneo semilampo e torneo giovanile valido come prova della scuola regionale di scacchi.
ATTENZIONE : E' CAMBIATA LA SEDE DI GIOCO: HOTEL EUROPA - PIAZZA D'ARMI 5 - Chivasso (TO)


Il torneo verrà disputato sulla distanza di 7 turni di gioco. Il tempo di riflessione è fissato in 15’ per ciascun giocatore (regolamento rapid). Chiusura delle iscrizioni: ore 14:25 dello stesso giorno. La premiazione è prevista per le ore 19:00 o comunque entro 20 minuti dalla fine dell’ultimo turno di gioco. Contributo organizzativo: Adulti € 12,00 , Under 16 € 6,00.
Per i ragazzi di Ciriè che intendono partecipare: ritrovo e partenza davanti al Gotha Hotel alle ore 13:30.

Domenica 20 maggio alle ore 09:30 "Campionato Regionale Under 16".
Organizza SCACCHI CLUB VALLE MOSSO
Sede di gioco: Biblioteca - Città Studi, via Pella 2/b - BIELLA


Il torneo verrà disputato sulla distanza di 6 turni di gioco (3 partite il mattino e 3 partite il pomeriggio). Il tempo di riflessione è fissato in 30’ per ciascun giocatore (regolamento rapid). Contributo organizzativo: € 6,00.
Il bando è disponibile sul sito del Comitato Regionale
Per i ragazzi di Ciriè che intendono partecipare: ritrovo e partenza davanti al Gotha Hotel alle ore 08:30.

giovedì 10 maggio 2012

Campionato del mondo

Si svolge dal 10 al 31 maggio il match per titolo di Campione Del Mondo tra Anand e Gelfand. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

martedì 1 maggio 2012

Punteggio ELO dei soci.

In seguito all'ultimo aggiornamento dell'ELO FIDE/FSI al 01/05/2012, ecco la situazione dei soci del circolo (clic sul nome per accedere alla scheda FIDE, clic sul punteggio per accedere alla scheda FSI):

Saccona... (M ) 2178
Rotundo... (CM) 1988
Macario... (1N) 1835
Catalano.. (1N) 1805 (FSI)
Guerra.... (2N) 1767
Battista.. (2N) 1758
Bullita S. (2N) 1712
Fassero... (2N) 1663
Casarin... (2N) 1653 (FSI)
Russo R... (3N) 1575 (FSI)
Carollo...... (NC) 1470 (FSI-J)
Bertetto..... (NC) 1458 (FSI-J)
Martinetto M. (NC) 1446 (FSI-J)
Nepote....... (NC) 1440 (FSI-J)
Norbiato..... (NC) 1440 (FSI-J)
Tulbure...... (NC) 1440 (FSI-J)
Palmieri S... (NC) 1440 (FSI-J)
Martinetto L. (NC) 1434 (FSI-J)


La classifica ELO Rapid è la seguente (clic sul nome per accedere alla scheda ELO Rapid FSI):

Saccona...... 2159
Bullita S.... 1686 (J)
Macario...... 1677
Russo R...... 1662
Fassero...... 1653
Casarin...... 1566
Battista..... 1530
Risso........ 1479
Carollo...... 1452 (J)
Scalvini..... 1449
Martinetto M. 1440 (J)
Stella G..... 1374
Bertetto R... 1365 (J)
Palmieri S... 1326 (J)
Campo M...... 1314
Lorenti...... 1311

sabato 31 marzo 2012

Classifica Provvisoria Gran Prix Lampo 2012

Questa è la classifica provvisoria del Gran Prix Lampo 2012 dopo 3 prove. Sono previste 8 prove; tra parentesi il numero di prove disputate.
1. Saccona......280 (3)
2. Frassati.....240 (3)
3. Casarin......172 (3)
4. Risso........120 (2)
5. Campo.........82 (2)
6. Lorenti...... 80 (2)
7. Russo A...... 65 (2)
8. Fassero...... 50 (1)
9. Bullita.S.... 50 (1)


I prossimi appuntamenti sono:
24 Aprile
29 Maggio
26 Giugno
24 Luglio
(l'ottava prova si disputerà in autunno in data da definire)

Classifica Provvisoria Gran Prix Semilampo 2012

Questa è la classifica provvisoria del Gran Prix Semilampo 2012 dopo 3 prove. Sono previste 8 prove; tra parentesi il numero di prove disputate.
1. Saccona......300 (3)
2. Risso........145 (2)
3. Bullita.S....140 (2)
4. Frassati.....130 (2)
5. Campo........125 (2)
6. Casarin......125 (3)
7. Guerra........80 (1)
8. Fassero...... 80 (2)
9. Lorenti...... 75 (2)
10.Russo A...... 75 (2)
11.Stella G..... 60 (2)


I prossimi appuntamenti sono:
10-17 Aprile
15-22 Maggio
12-19 Giugno
10-17 Luglio
(l'ottava prova si disputerà in autunno in data da definire)

giovedì 22 marzo 2012

Torneo di scacchi a Burolo (Ivrea)


Classifica per gruppi al turno 7
Group limits: 31121997 < date of birthday <= 1012012
Pos score ID NAME.............. | Rtg T Fed | date.... | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
.1 6.5 .3 PALMA Maria......... | 1296 NC BI | 22042002 | 28.0 31.5 197.1
.2 6.5 11 CAROLLO Andrea...... | 0000 NC TO | 09121999 | 26.5 29.0 576.9
.3 5.0 .1 DELLA PERUTA Lorenzo | 1380 NC BI | 05032003 | 28.5 31.5 185.1
.4 5.0 15 MERLO Emanuele...... | 0000 NC TO | 23062000 | 27.5 30.0 379.7
.5 4.5 .6 BIANCO Alessandro... | 0000 NC TO | 16092000 | 20.5 22.5 000.0
.6 4.0 17 PALMIERI Samuele.... | 0000 NC TO | 11081999 | 30.0 33.5 382.3
.7 4.0 23 WISBEY Danilo....... | 0000 NC TO | 01061999 | 26.5 29.5 382.3
.8 4.0 .7 BIANCO Stefano...... | 0000 NC TO | 16092000 | 23.5 25.0 391.7
.9 4.0 12 DORIA Pietro........ | 0000 NC TO | 13102002 | 22.5 25.0 197.1
10 4.0 20 SGRITTA Mario Mattia | 0000 NC TO | 01032004 | 22.0 23.5 185.1
11 3.5 14 GIANOTTI Federico... | 0000 NC TO | 05111999 | 25.5 27.5 379.7
12 3.5 .2 CASTELLO Leonardo .. | 1362 NC TO | 24052002 | 25.0 27.5 0.0
13 3.0 22 VERZELLA Claudio.... | 0000 NC TO | 11042003 | 25.5 28.0 194.6
14 3.0 .4 ALBERTIN Andrea .... | 0000 NC TO | 10082001 | 21.0 22.5 0.0
15 3.0 .8 BONACCORSI Manuel(W) | 0000 NC TO | 10072002 | 20.5 22.0 0.0
16 3.0 13 ENRIONE Francesco .. | 0000 NC TO | 28072003 | 20.0 20.5 194.6
17 3.0 16 PACELLI Alessandro . | 0000 NC TO | 25082004 | 18.5 19.0 197.1
18 3.0 19 SAVARESE Leonardo... | 0000 NC TO | 15102002 | 18.5 19.0 194.6
19 2.5 21 SOSSO Lucia ........ | 0000 NC TO | 11092004 | 23.5 24.0 0.0
20 2.5 .9 BONACCORSI Matteo(W) | 0000 NC TO | 01072004 | 17.5 19.0 0.0
21 2.5 .5 BETTINI Stefano .... | 0000 NC TO | 28122001 | 17.5 18.0 0.0
22 2.0 18 PANIZZA Nicolo ..... | 0000 NC TO | 19072004 | 19.0 19.5 0.0
23 1.0 10 BOSCHETTI Alessio .. | 0000 NC TO | 04062004 | 15.0 16.5 0.0

Group limits: 31121997 < date of birthday <= 1012000
Pos score ID NAME............. | Rtg T Fed | date.... | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 11 CAROLLO Andrea ..... | 0000 NC TO | 09121999 | 26.5 29.0 576.9
2 4.0 17 PALMIERI Samuele ... | 0000 NC TO | 11081999 | 30.0 33.5 382.3
3 4.0 23 WISBEY Danilo ...... | 0000 NC TO | 01061999 | 26.5 29.5 382.3
4 3.5 14 GIANOTTI Federico .. | 0000 NC TO | 05111999 | 25.5 27.5 379.7

Group limits: 31121999 < date of birthday <= 1012002
Pos score ID NAME............. | Rtg T Fed | date.... | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 15 MERLO Emanuele ..... | 0000 NC TO | 23062000 | 27.5 30.0 379.7
2 4.5 .6 BIANCO Alessandro .. | 0000 NC TO | 16092000 | 20.5 22.5 0.0
3 4.0 .7 BIANCO Stefano ..... | 0000 NC TO | 16092000 | 23.5 25.0 391.7
4 3.0 .4 ALBERTIN Andrea .... | 0000 NC TO | 10082001 | 21.0 22.5 0.0
5 2.5 .5 BETTINI Stefano .... | 0000 NC TO | 28122001 | 17.5 18.0 0.0

Group limits: 31122001 < date of birthday <= 1012004
Pos score ID NAME............. | Rtg T Fed | date.... | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 .3 PALMA Maria ........ | 1296 NC BI | 22042002 | 28.0 31.5 197.1
2 5.0 .1 DELLA PERUTA Lorenzo | 1380 NC BI | 05032003 | 28.5 31.5 185.1
3 4.0 12 DORIA Pietro ....... | 0000 NC TO | 13102002 | 22.5 25.0 197.1
4 3.5 .2 CASTELLO Leonardo .. | 1362 NC TO | 24052002 | 25.0 27.5 0.0
5 3.0 22 VERZELLA Claudio ... | 0000 NC TO | 11042003 | 25.5 28.0 194.6
6 3.0 .8 BONACCORSI Manuel(W) | 0000 NC TO | 10072002 | 20.5 22.0 0.0
7 3.0 13 ENRIONE Francesco .. | 0000 NC TO | 28072003 | 20.0 20.5 194.6
8 3.0 19 SAVARESE Leonardo .. | 0000 NC TO | 15102002 | 18.5 19.0 194.6

Group limits: 31122003 < date of birthday <= 1012006
Pos score ID NAME............. | Rtg T Fed | date.... | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 20 SGRITTA Mario Mattia | 0000 NC TO | 01032004 | 22.0 23.5 185.1
2 3.0 16 PACELLI Alessandro . | 0000 NC TO | 25082004 | 18.5 19.0 197.1
3 2.5 21 SOSSO Lucia ........ | 0000 NC TO | 11092004 | 23.5 24.0 0.0
4 2.5 .9 BONACCORSI Matteo(W) | 0000 NC TO | 01072004 | 17.5 19.0 0.0
5 2.0 18 PANIZZA Nicolo ..... | 0000 NC TO | 19072004 | 19.0 19.5 0.0
6 1.0 10 BOSCHETTI Alessio .. | 0000 NC TO | 04062004 | 15.0 16.5 0.0
Generato da Vega - www.vegachess.com



Sabato 24 marzo alle ore 14:30 , torneo semilampo e torneo giovanile valido come prova della scuola regionale di scacchi.

Sede di gioco: salone municipale, via Asilo 38 - Burolo (TO)


Il torneo verrà disputato sulla distanza di 7 turni di gioco. Il tempo di riflessione è fissato in 15’ per ciascun giocatore (regolamento rapid). Chiusura delle iscrizioni: ore 14:25 dello stesso giorno. La premiazione è prevista per le ore 19:00 o comunque entro 20 minuti dalla fine dell’ultimo turno di gioco. La gestione tecnica del torneo verrà effettuata mediante l’uso del software Vega ed i turni saranno predisposti usando il sistema svizzero. Sistemi di spareggio: Bucholz FIDE Cut 1; Bucholz FIDE Totale; Media Elo Avversari (ARO).
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. I rimborsi spese non sono cumulabili.

Contributo organizzativo: Adulti € 12,00 , Under 16 € 6.

Per i ragazzi di Ciriè che intendono partecipare: ritrovo e partenza davanti al Gotha Hotel alle ore 13:45.